تكوين العنصر من المعدن الخاص
| C (%) | 0.02 |
| سي (٪) | 0.50 |
| من (٪) | 1.00 |
| P (%) | 0.03 |
| S (%) | 0.01 |
| الكروم (٪) | 19.0-21.0 |
| شهر (٪) | 6.00-7.00 |
| ني (٪) | 24.0-26.0 |
| N (%) | 0.15-0.25 |
| النحاس (٪) | 0.50-1.50 |
| شارك (٪) | |
| الحديد (٪) | |
| تي (%) | |
| آل (٪) | |
| ملحوظة (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
الأداء الميكانيكي
| الصلابة HB 30 أقل من أو تساوي HB | 250 |
| 0.2% قوة الخضوع Rp أكبر من أو تساوي N/mm² | 300 |
| قوة الشد Rm أكبر من أو تساوي N/mm² | 650-850 |
| Enlong A5>=% | 40 / 35 |
| معامل المرونة كيلو نيوتن/مم² | 195 |
| مقاوم للهواء حتى درجة | |
| الكثافة جم/سم3 | 8.1 |
| السعة الحرارية النوعية J/kg K | 450 |
| الموصلية الحرارية ث/م ك | 12 |
| المقاومة الكهربائية Ω مم²/م | 1 |
إذا كنت تريد أن تعرف شيئا عن المنتج، الرجاء الضغط هنا.








