تكوين العنصر من المعدن الخاص
| C (%) | أقل من أو يساوي 0.015 |
| سي (٪) | أقل من أو يساوي 0.08 |
| من (٪) | أقل من أو يساوي 1.00 |
| P (%) | أقل من أو يساوي 0.025 |
| S (%) | 0.015 |
| الكروم (٪) | 14.0-18.0 |
| شهر (٪) | 14.0-17.0 |
| ني (٪) | |
| N (%) | |
| النحاس (٪) | أقل من أو يساوي 0.50 |
| شارك (٪) | أقل من أو يساوي 2.00 |
| الحديد (٪) | أقل من أو يساوي 3.00 |
| تي (%) | أقل من أو يساوي 0.70 |
| آل (٪) | |
| ملحوظة (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
الأداء الميكانيكي
| الصلابة HB 30 أقل من أو تساوي HB | |
| 0.2% قوة الخضوع Rp أكبر من أو تساوي N/mm² | 305 |
| قوة الشد Rm أكبر من أو تساوي N/mm² | أكبر من أو يساوي 700 |
| Enlong A5>=% | 40 |
| معامل المرونة كيلو نيوتن/مم² | 211 |
| مقاوم للهواء حتى درجة | |
| الكثافة جم/سم3 | 8.6 |
| السعة الحرارية النوعية J/kg K | 408 |
| الموصلية الحرارية ث/م ك | 10.1 |
| المقاومة الكهربائية Ω مم²/م | 1.24 |








