تكوين العنصر من المعدن الخاص
| C (%) | أقل من أو يساوي 0.120 |
| سي (٪) | أقل من أو يساوي 1.00 |
| من (٪) | أقل من أو يساوي 2.00 |
| P (%) | أقل من أو يساوي 0.03 |
| S (%) | أقل من أو يساوي 0.015 |
| الكروم (٪) | 19.0-23.0 |
| شهر (٪) | |
| ني (٪) | 30.0-34.0 |
| N (%) | |
| النحاس (٪) | |
| شارك (٪) | |
| الحديد (٪) | |
| تي (%) | 0.15-0.60 |
| آل (٪) | 0.15-0.60 |
| ملحوظة (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
الأداء الميكانيكي
| الصلابة HB 30 أقل من أو تساوي HB | 192 |
| 0.2% قوة الخضوع Rp أكبر من أو تساوي N/mm² | 170 |
| قوة الشد Rm أكبر من أو تساوي N/mm² | 450-680 |
| Enlong A5>=% | 30 |
| معامل المرونة كيلو نيوتن/مم² | 194 |
| مقاوم للهواء حتى درجة | 1100 |
| الكثافة جم/سم3 | 8 |
| السعة الحرارية النوعية J/kg K | 550 |
| الموصلية الحرارية ث/م ك | 12 |
| المقاومة الكهربائية Ω مم²/م | 1 |








